- Occupanti 20
-
1 Letto matrimoniale
1 - 1 Camere da letto 1
- 1 bagno 1
- 1 m² 1 m²
- wifi wifi
overbooking
Bologna - Appartamento
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
L'appartamento a Bologna ha 1 camera(e) da letto e capacità per 20 persone.
Alloggio di 1 m².
Ha accesso internet (wifi), sauna, vasca idromassaggio, riscaldamento centralizzato, aria condizionata.
La cucina
Alloggio di 1 m².
Ha accesso internet (wifi), sauna, vasca idromassaggio, riscaldamento centralizzato, aria condizionata.
La cucina
Distribuzione delle camere da letto
1 Letto matrimoniale
Distribuzione bagni e toilette
1 bagno
Caratteristiche principali
Aria condizionata
1 m²
Accesso Internet
Ammet. animali
Generale
Accesso internet
Accesso internet
Wifi
Sauna
Vasca idromassaggio
1 m² Alloggio
Ammette animali
Riscaldamento centralizzato
Aria condizionata
Servizi obbligatori o compresi
Accesso ad internet: Incluso
Aria condizionata: Inclusa
Asciugamani: Inclusi
Biancheria da letto: Inclusa
Pulizia finale: € 50,00 /prenotazione
Riscaldamento: Incluso
Servizi opzionali
Animali domestici: Incluso
Culla: Inclusa
Arrivo e partenza
Orario di check-in Tutti i giorni dalle 15:00 alle 23:00
Orario di check-outPrima delle 10:00
Osservazioni
- In questa sistemazione sono ammessi animali pericolosi.
Mappa e distanze
Calendario delle disponibilità
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Settembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Ottobre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dicembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Gennaio - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Condizioni della prenotazione
Il cliente perderà SEMPRE la caparra versata
Politiche di cancellazione
Il cliente perderà SEMPRE la caparra versata
Da oggi fino alla data di check-in
100% dall'importo del pagamento anticipato
Mancato Arrivo
100% dell'importo totale dell'affitto